How Many Cups Is 120 Grams?
120 g of all-purpose flour ≈ 0.96 cup; 120 g of granulated sugar ≈ 0.6 cup.
120 grams is a common amount in European and baking-scale recipes: roughly a cup of all-purpose flour, just over half a cup of sugar and a little over half a cup of butter. Because cups measure volume, the answer changes with the ingredient; use the chart that matches what you are measuring.
120 grams in cups by ingredient
| Ingredient | 120 g |
|---|---|
| All-purpose flour | 0.96 cup |
| Whole wheat flour | 1 cup |
| Granulated sugar | 0.6 cup |
| Brown sugar | 0.545 cup |
| Powdered sugar | 1 cup |
| Butter | 0.529 cup |
| Water | 0.506 cup (about ½ cup) |
| Milk | 0.492 cup (about ½ cup) |
| Honey | 0.353 cup (about ⅓ cup) |
| Rolled oats | 1.33 cups (1⅓ cups) |
| White rice | 0.649 cup (about ⅔ cup) |
| Almonds | 0.845 cup |
Nearby amounts
| Ingredient | 10 g | 20 g | 90 g | 120 g | 130 g | 170 g | 225 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-purpose flour | 0.08 cup | 0.16 cup | 0.72 cup | 0.96 cup | 1.04 cups | 1.36 cups (about 1⅜ cups) | 1.8 cups |
| Granulated sugar | 0.05 cup | 0.1 cup | 0.45 cup | 0.6 cup | 0.65 cup (about ⅔ cup) | 0.85 cup | 1.13 cups (1⅛ cups) |
| Butter | 0.044 cup | 0.088 cup | 0.396 cup | 0.529 cup | 0.573 cup | 0.749 cup (¾ cup) | 0.991 cup |
| Water | 0.042 cup | 0.084 cup | 0.38 cup (about ⅜ cup) | 0.506 cup (about ½ cup) | 0.549 cup | 0.717 cup | 0.949 cup |
Weights and volumes on this page use these grams-per-US-cup densities: all-purpose flour 125 g; whole wheat flour 120 g; granulated sugar 200 g; brown sugar 220 g; powdered sugar 120 g; butter 227 g; water 237 g; milk 244 g; honey 340 g; rolled oats 90 g; white rice 185 g; almonds 142 g. Packing, sifting and brand can shift real results by 5–15%, so weigh when a recipe depends on precision.
Common questions
How many cups is 120 g of all-purpose flour?
120 g of all-purpose flour = 0.96 cup.
How many cups is 120 g of granulated sugar?
120 g of granulated sugar = 0.6 cup.
How many cups is 120 g of butter?
120 g of butter = 0.529 cup.
How many cups is 120 g of water?
120 g of water = 0.506 cup (about ½ cup).