Tablespoons to Grams
1 tbsp sugar ≈ 12.5 g · flour ≈ 7.81 g · butter ≈ 14.2 g · water ≈ 14.8 g.
A tablespoon of water weighs about 15 g, but other ingredients are lighter or heavier: a tablespoon of flour is under 8 g while a tablespoon of honey is over 21 g. The charts give both directions, so you can turn a recipe's grams into spoonfuls when you do not have a scale.
Tablespoons to grams
| Ingredient | 1 tbsp | 2 tbsp | 3 tbsp | 5 tbsp |
|---|---|---|---|---|
| Granulated sugar | 12.5 g | 25 g | 37.5 g | 62.5 g |
| Brown sugar | 13.8 g | 27.5 g | 41.3 g | 68.8 g |
| Powdered sugar | 7.5 g | 15 g | 22.5 g | 37.5 g |
| All-purpose flour | 7.81 g | 15.6 g | 23.4 g | 39.1 g |
| Butter | 14.2 g | 28.4 g | 42.6 g | 70.9 g |
| Water | 14.8 g | 29.6 g | 44.4 g | 74.1 g |
| Honey | 21.3 g | 42.5 g | 63.8 g | 106.3 g |
| Olive oil | 13.5 g | 27 g | 40.5 g | 67.5 g |
Grams to tablespoons
| Ingredient | 10 g | 30 g | 50 g |
|---|---|---|---|
| Granulated sugar | 0.8 tbsp | 2.4 tbsp (about 2⅜ tbsp) | 4 tbsp |
| All-purpose flour | 1.28 tbsp | 3.84 tbsp (about 3⅞ tbsp) | 6.4 tbsp (about 6⅜ tbsp) |
| Butter | 0.705 tbsp | 2.11 tbsp (about 2⅛ tbsp) | 3.52 tbsp (about 3½ tbsp) |
| Water | 0.675 tbsp (about ⅔ tbsp) | 2.03 tbsp (about 2 tbsp) | 3.38 tbsp (3⅜ tbsp) |
| Honey | 0.471 tbsp | 1.41 tbsp | 2.35 tbsp (about 2⅓ tbsp) |
Weights and volumes on this page use these grams-per-US-cup densities: granulated sugar 200 g; brown sugar 220 g; powdered sugar 120 g; all-purpose flour 125 g; butter 227 g; water 237 g; honey 340 g; olive oil 216 g. Packing, sifting and brand can shift real results by 5–15%, so weigh when a recipe depends on precision.
Common questions
How many g are in 1 tbsp of granulated sugar?
1 tbsp of granulated sugar = 12.5 g.
How many g are in 2 tbsp of all-purpose flour?
2 tbsp of all-purpose flour = 15.6 g.
How many tbsp is 30 g of butter?
30 g of butter = 2.11 tbsp (about 2⅛ tbsp).
How many tbsp is 50 g of granulated sugar?
50 g of granulated sugar = 4 tbsp.
How many g are in 1 tsp of granulated sugar?
1 tsp of granulated sugar = 4.17 g.